主控方案 | AR9342+AR8032 | ||||
DRAM | DDR2 64MByte | ||||
FLASH | 8MByte | ||||
有线接口 | 10/100Mbps LAN*1 | ||||
数据速率 | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps | ||||
11n:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M, 28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4Mbps |
|||||
传输方式 | 直接序列扩频 (DSSS) | ||||
调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | ||||
标准 | IEEE802.11n,IEEE802.11a ,IEEE802.3u | ||||
支持协议 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | ||||
频率范围 | 4900~6100MHz | ||||
功耗 | ≤3W | ||||
电源方案 | POE 24V 1A(默认)(最大电压24V) | ||||
RF功率 @25℃±2dB |
802.11a | 6-24Mbps | 18±2dBm | ||
36-48Mbps | 17±2dBm | ||||
54Mbps | 16±2dBm | ||||
802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 18±2dBm | ||
MCS 4 | 17±2dBm | ||||
MCS 5 | 16±2dBm | ||||
MCS 6 | 16±2dBm | ||||
MCS 7 | 15±2dBm | ||||
HT40 | MCS 0-3 | 18±2dBm | |||
MCS 4 | 18±2dBm | ||||
MCS 5 | 17±2dBm | ||||
MCS 6 | 17±2dBm | ||||
MCS 7 | 17±2dBm | ||||
灵敏度 | 802.11a | 6Mbps ≤ 92dBm ; 54Mbps ≤ -76dBm | |||
802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68dBm | |||
HT40 | MCS 0 ≤ -83dBm; MCS 7 ≤ -65dBm | ||||
天线系统 | 频率范围 | 5180~5825MHz | |||
极化方向 | 垂直(水平60°/垂直30°) | ||||
增益 | 12DBi | ||||
管理 | 基于WEP管理 | 支持 | |||
Telnet | 支持 | ||||
Serial | 支持 | ||||
安全性 | MAC地址控制 | 支持 | |||
加密 | WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | ||||
工作/存储环境 | 工作温度 | -30~65℃ | |||
存储温度 | 0~40℃ | ||||
湿度(非浓缩) | ≤95%(非凝结) | ||||
产品规格 网桥尺寸:160*44*90mm 包装尺寸 :284*199*65mm 网桥净重:0.3kg 整机 0.45kg |